Торговые инструменты
Чем можно торговать на нашей платформе?

Forex
| Symbols | Average spread | Commissions per 100k USD | Перенос в пунктах. Тройной день: Нет | Использовать * | Trading Hours UTC + 3 | Размер лота (1 лот) | Минимальный размер лота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EURCZK | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -0.94, Short: -0.35 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -3.57, Short: -1.08 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -5.0, Short: 2.06 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -7.05, Short: 2.01 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -6.51, Short: 1.51 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -0.85, Short: -0.54 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -35.07, Short: 7.05 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: 0.30, Short: -0.91 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -3.05, Short: 0.15 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: 2.15, Short: -6.58 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -330.00, Short: 25.00 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -20.46, Short: 5.03 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Metals
| Symbols | Average spread | Commissions per 100k USD | Swap in pip | Использовать * | Trading Hours UTC + 3 | Размер лота (1 лот) | Минимальный размер лота |
| XAUUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troy oz | 0.01 |
| XAGUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 Troy oz | 0.01 |
| XPDUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Troy oz | 1 |
| XPTUSD | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Своп бесплатно | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troy oz | 0.01 |
Energies
| Symbols | Average spread | Commissions per 100k USD | Пролонгация в пипсах. Тройной день: пятница | Leverage | Trading Hours UTC + 3 | Размер лота (1 лот) | Минимальный размер лота |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (1NGAS) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: 0.02, Short: -0.46 | 1:5 | 24/5 Перерыв: 23:56-01:03 Пятница Закрытие: 23:45 | 10 млн БТЕ | 10 |
| НЕФТЬ WTI (1USO) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: 0.21, Short: -0.6 | 1:5 | 24/5 Перерыв: 23:56-01:03 Пятница Закрытие: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Cryptos
| Symbols | Average spread | Commissions per 100k USD | Пролонгация в % годовых Тройной день: пятница | Leverage | Trading Hours UTC + 3 | Размер лота (1 лот) | Минимальный размер лота |
| BTCUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -10, Short: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| АДАДУСДТ | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -12, Short: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -12, Short: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| СОЛUSDТ | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -12, Short: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ДОГЕUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -12, Short: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| БНБUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| БЧУСТД | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ССЫЛКАUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ЮНИДТ | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| Трамп | Переменная (цена %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -15, Short: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Для обеспечения наивысшего качества обслуживания и технического обслуживания серверов торговля криптовалютами закрыта в выходные дни.
Equities
| Symbols | Average spread | Commissions per 100k USD | Пролонгация в % годовых Тройной день: пятница | Leverage | Trading Hours UTC + 3 | Размер лота (1 лот) | Минимальный размер лота |
| APPLE | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| WMT | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| JPM | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Виза | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MA | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| XOM | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| PG | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BAC | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| KO | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MCD | Переменная сырая | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long: -7, Short: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
Indices
| Symbols | Average spread | Commissions per 100k USD | Пролонгация в пипсах. Тройной день: пятница | Использовать * | Trading Hours UTC + 3 | Размер лота (1 лот) | Минимальный размер лота |
| DAX 40 (DE30.v) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -35.5, Short: -4.22 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -11.61, Short: -1.38 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| ЭУСТОКС 50 (СТОКС 50.v) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -8.54, Short: -1.02 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -190, Short: 4.53 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -53.750, Short: -30.54 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 индексов | 1 |
| Индекс S&P 500 (500 США) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -14.06, Short: 2.92 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -52.35, Short: 10.86 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| DJI30 (DJ30) | Переменная сырая | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long: -98.69, Short: 20.48 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |